מטריצת השוואה - שיעור 11
מבני עסקה - Asset / Share / Earn-out
3 מבני העסקה העיקריים. מה מתאים לך?
מטריצת השוואהמתוך: Exit - איך מוכרים עסק ב-2x מהשווי
מבני עסקה - Asset / Share / Earn-out
3 מבני העסקה העיקריים. מה מתאים לך?
| תכונה | |||
|---|---|---|---|
| תזרים מזומן מיידי | 100% במעמד✓ | 100% במעמד | 30-60% במעמד, השאר ב-2-3 שנים |
| מיסוי | מס שבח על נדל"ן + הכנסה רגילה | 25% מס רווחי הון (אפשר 104) | פריסה לפי שנים |
| סיכון | נמוך לקונה, גבוה למוכר | גבוה לקונה (יורש כל החובות) | המוכר נשאר תלוי |
| מתאים ל | עסקים קטנים, קונה רוצה לא להיכנס להתחייבויות | חברות בע"מ נקיות, מוכר שרוצה לסיים נטו | כשיש פער הערכה בין הצדדים |
| שורה תחתונה | הקונה קונה רק נכסים, לא חברה. עליך משאר ההתחייבויות. | הקונה קונה את החברה כולה. המוכר נקי. | חלק במעמד + חלק על ביצועים עתידיים. |
לחץ על שם אפשרות בכותרת כדי להדגיש את העמודה.
כלים נוספים מהמודול
כל הספרייה ←רוצים את התמונה המלאה?
מעבר למודול המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד ממודול מקיף - Exit - איך מוכרים עסק ב-2x מהשווי. 17 שיעורים מקיפים עם 17 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי עסק רווחי 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 המודולים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.