מטריצת השוואה - שיעור 1
השוואת מבני העסק בישראל 2026
ארבעת המבנים המשפטיים - מה ההבדל בפועל.
מטריצת השוואהמתוך: עוסק פטור, זעיר, מורשה וחברה בע"מ - איך לבחור נכון
השוואת מבני העסק בישראל 2026
ארבעת המבנים המשפטיים - מה ההבדל בפועל.
איזה מבנה מתאים לך כרגע?
| תכונה | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקרת מחזור שנתי | 120,000 ₪✓ | 120,000 ₪ | ללא תקרה | ללא תקרה |
| מע״מ | ללא | ללא | 18% גבייה + ניכוי | 18% גבייה + ניכוי |
| מסים | 10-31% (מדרגות) | 10-31% פחות 30% פטור | 10-50% (מדרגות) | 23% חברות + 30/33% דיבידנד |
| ביטוח לאומי | 12.83% | 12.83% | 12.83% | 7.6% חברה + 12.83% משכורת |
| עלות רואה חשבון/שנה | 1,500-3,500 ₪✓ | 1,500-3,500 ₪ | 5,000-15,000 ₪ | 12,000-30,000 ₪ |
| חשיפת חוב אישית | מלא - הכל אישי | מלא - הכל אישי | מלא - הכל אישי | מוגבל - רק הון החברה |
| שורה תחתונה | מתאים למחזור עד 120K. עלות מינימלית. מתאים להתחלה. | פטור 30% הוצאות אוטומטי. מתאים לקטנים עם הוצאות נמוכות. | מתאים למחזור 120K-1M. נדרש דיווח מע״מ. חשיפה אישית מלאה. | מתאים ל-400K+ במחזור או חשיפה גבוהה. הון מוגן. |
לחץ על שם אפשרות בכותרת כדי להדגיש את העמודה.
כלים נוספים מהמודול
כל הספרייה ←רוצים את התמונה המלאה?
מעבר למודול המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד ממודול מקיף - עוסק פטור, זעיר, מורשה וחברה בע"מ - איך לבחור נכון. 15 שיעורים מקיפים עם 15 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי עסק רווחי 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 המודולים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.