שלושה מחירונים ישראליים מתייחסים לתחזוקה במספרים, ונקראו ישירות ב-13.8.2026. זו קטגוריה עם פחות מקורות מקידום או מ-CRM, ואנחנו אומרים זאת מראש ולא מעמידים פנים שיש כאן קונצנזוס רחב.
חבילות עם תכולה מפורסמת
Digitizer היא היחידה שמפרסמת חבילות בשם, במחיר ובתכולה:
| החבילה | מחיר לחודש | מה כלול |
|---|---|---|
| Basic | 250 ש"ח | עדכונים שבועיים, גיבויים יומיים, Wordfence Free, ניטור זמינות כל 5 דקות, תמיכה במייל |
| Business | 450 ש"ח | עד 3 אתרים, Wordfence Premium, ניטור כל דקה, תמיכה במייל ובוואטסאפ |
| Premium | 700 ש"ח | עד 5 אתרים, זמן תגובה 48 שעות בעדיפות, ביקורות אבטחה, תמיכה טלפונית |
טווחים לפי סוג האתר
| סוג האתר | מחיר לחודש |
|---|---|
| אתר תדמית או בלוג פשוט | 400-700 ש"ח |
| אתר עסקי בינוני עם טפסים ותכנים | 700-1,200 ש"ח |
| חנות מקוונת או מערכת הזמנות | 1,200-2,000 ש"ח ומעלה |
טווחים לפי זמן תגובה
אותו מקור מפרסם גם פיצול לפי רמת שירות, וזה התמחור הכן ביותר בקטגוריה:
| רמת התמיכה | מחיר לחודש | זמן תגובה |
|---|---|---|
| בסיסי | 300-400 ש"ח | 48 שעות, מייל בלבד |
| סטנדרט | 600-900 ש"ח | 24 שעות, מייל וטלפון |
| פרימיום | 1,200-1,800 ש"ח | 4 שעות, וואטסאפ, טלפון ומייל |
Digitizer מסכמת בטווח כולל של 250-700 ש"ח לחודש ומציינת בנפרד שאחסון ואבטחה מתחילים ב-450 ש"ח לחודש.