שמונה מחירונים ישראליים נקראו ישירות ב-13.8.2026. הטבלה מציגה אותם בלי לאחד ובלי לעגל, כי הפער ביניהם הוא המידע החשוב ביותר בעמוד הזה.
| הספק | דף נחיתה | אתר תדמית | חנות | סוג המספר |
|---|---|---|---|---|
| מדרג | 1,000-3,500 ש"ח | 3,500-5,000 ש"ח | 5,000-7,500 ש"ח | ממוצעי שוק |
| Digi-Market | החל מ-1,500 ש"ח | החל מ-3,000 ש"ח | החל מ-5,000 ש"ח | רצפה |
| Digitizer | 2,000-7,000 ש"ח | 5,000-15,000 ש"ח | 20,000-50,000 ש"ח | טווח שוק |
| YMDigital | - | החל מ-4,200 ש"ח בתבנית, מ-6,500 ש"ח בעיצוב אישי | החל מ-7,750 ש"ח, פרימיום מ-14,500 ש"ח | רצפה, מחיר הספק |
| TraffixNet | - | החל מ-5,000 ש"ח | - | רצפה, מחיר הספק |
| ITAYOST | - | 8,000-15,000 ש"ח בסיסי, 15,000-25,000 ש"ח מתקדם | 20,000-35,000 ש"ח | טווח שוק |
| Mental | 2,500-4,500 ש"ח | 10,000-15,000 ש"ח כולל אחסון ודומיין לשנה | - | מחיר הספק |
| H-Digital | 4,000 ש"ח | 12,990 ש"ח | החל מ-15,900 ש"ח | מחיר קבוע, לפני מע"מ |
שימו לב לעמודה האחרונה. "החל מ-4,200 ש"ח" ו"3,500-5,000 ש"ח" ו"12,990 ש"ח" הם שלושה סוגי מידע שונים. הראשון הוא רצפה שההצעה שלכם תהיה מעליה, השני הוא ממוצע שוק של פלטפורמת דירוג ולא הצעה של ספק, והשלישי הוא מחיר קבוע שאפשר להשוות מולו.
הפער בין המקורות הוא אמיתי ולא טעות. מדרג מפרסמת אתר תדמית ב-3,500-5,000 ש"ח ו-ITAYOST מפרסמת 8,000-15,000 ש"ח. פי שלושה, על אותו תיאור מוצר. ההסבר הוא בסעיף הבא: המילה "אתר תדמית" מתארת גם התאמה של תבנית מוכנה וגם בנייה מאפס עם תוכן כתוב ואפיון.
מע"מ. H-Digital וTraffixNet מציינות במפורש שהמחירים לפני מע"מ. השאר לא מציינים. ההנחה הבטוחה היא לפני מע"מ, בשיעור 18%.