פיננסים
📊
תזרים 13 שבועות
תחזית תזרים מלאה
מלא את ההכנסות וההוצאות שלך לכל אחד מ-13 השבועות הקרובים. ראה בדיוק מתי העסק שלך יגיע לנקודת לחץ - לפני שזה קורה.
שבועות רזרבה
-
קריטי - 30 ימי משבר
שריפה שבועית
0
₪ ממוצע 13 שבועות
שבועות בצלילה
0
כל השבועות חיוביים
% מע״מ מהכנסה
-
יעד: 18% במעקב
| שורה | ש׳ 1 | ש׳ 2 | ש׳ 3 | ש׳ 4 | ש׳ 5 | ש׳ 6 | ש׳ 7 | ש׳ 8 | ש׳ 9 | ש׳ 10 | ש׳ 11 | ש׳ 12 | ש׳ 13 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים | ||||||||||||||
שירותים / מכירות חוזרות הכנסה מליבת העסק | 0 | |||||||||||||
מוצרים / חד-פעמיות מכירות בודדות | 0 | |||||||||||||
מנויים / ריטיינר הכנסה חודשית קבועה | 0 | |||||||||||||
אחר (החזרים, הלוואה) לא חוזר | 0 | |||||||||||||
| סה״כ תקבולים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים | ||||||||||||||
שכירות / משרד קבוע | 0 | |||||||||||||
משכורות + פנסיה 12.5% קבוע | 0 | |||||||||||||
ספקים / קבלני משנה משתנה | 0 | |||||||||||||
שיווק ופרסום משתנה | 0 | |||||||||||||
כלים / מנויים / ביטוח קבוע | 0 | |||||||||||||
מע״מ + מקדמות מס תזכורת חודשית | 0 | |||||||||||||
משיכת בעלים החזק נמוך בעת מצוקה | 0 | |||||||||||||
| סה״כ תשלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרה מצטברת | ||||||||||||||
| יתרת מזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
איך לקרוא: 12+ שבועות רזרבה = בריא. 4-12 = אזור אזהרה. מתחת ל-4 = משבר. הכלל הבסיסי - 18% מכל הכנסה לא שלך (מע״מ), 12.5% מהמשכורות לפנסיה, ויעד הרזרבה הוא 12 שבועות הוצאות. שבועות באדום בטבלה = נקודות צלילה לתכנון מוקדם, לא להפתעה. בנצ׳מרקים מבוססים מחקר של 1,200 עסקים שאבחנו ב-Plan B.